1. Full Series Technical Parameters
| Model | Motor/KW | Hydraulic cylinder bore Oil cylinder stroke | Door Locking Mechanism | Bin Size (Length × Width / mm) | Bale Weight/KG | Machine Size (Length × Width × Height / mm) | Machine Weight/TONS |
| 100tons | 22KW | 200*2*1200 | Manual door lock | 1200*800 | 400KG | 1900*1200*3600 | 3T |
| 120tons | 22KW | 200*2*1200 | Hydraulic door lock | 1200*800 | 500KG | 1900*1200*3600 | 3T |
| 160tons | 30KW | 200*2*1400 | Hydraulic door lock | 1400*1100 | 600KG | 2100*1500*3800 | 4T |
| 200tons | 30KW | 230*2*1400 | Hydraulic Lift Gate | 1600*1100 | 800KG | 2300*1500*3800 | 5.5T |
| 250tons | 30KW+15KW | 250*2*1400 | Hydraulic Lift Gate | 1600*1100 | 1000KG | 2500*1500*3800 | 6.2T |
| 260tons | 37KW+15KW | 275*2*1400 | Hydraulic Lift Gate | 1800*1100 | 1000KG | 2500*1500*3800 | 7.1T |
| 300tons | 37KW+22KW | 275*3*1500 | Hydraulic Lift Gate | 2000*1100 | 1600KG | 2900*1500*4000 | 9T |
| 315tons | 37KW+22KW | 275*3*1500 | Hydraulic Lift Gate | 2200*1100 | 1600KG | 2900*1500*4000 | 11T |
| 350tons | 37KW+22KW | 300*3*1500 | Hydraulic Lift Gate | 2200*1100 | 1600KG | 2900*1500*4000 | 13T |


